Vehicle Hire & Specifications
- Home
- Vehicle Hire & Specifications
Maximum load 8 tonne – body length 22 ft.
| Radius (m) | Safe working load (kg) |
|---|---|
| 4.50 | 3970 |
| 6.10 | 2860 |
| 8.00 | 2170 |
Maximum load 10 tonne – body length 25 ft + additional 4ft rear extension.
| Radius (m) | Safe working load (kg) |
|---|---|
| 4.20 | 12600 |
| 5.90 | 8900 |
| 7.70 | 6700 |
| 9.60 | 5200 |
| 11.70 | 4200 |
| 13.90 | 3500 |
| 16.10 | 3000 |
Maximum load 9.5 tonne – body length 25 ft.
| Radius (m) | Safe working load (kg) |
|---|---|
| 3.40 | 16000 |
| 4.30 | 13095 |
| 5.95 | 9300 |
| 7.70 | 6980 |
| 9.65 | 5440 |
| 11.70 | 4375 |
| 13.85 | 3640 |
| 16.10 | 3100 |
Maximum load 9.5 tonne – body length 25 ft + additional 5ft rear extension.
| Radius (m) | Safe working load (kg) |
|---|---|
| 3.70 | 16000 |
| 4.30 | 13900 |
| 5.95 | 9850 |
| 7.70 | 7400 |
| 9.65 | 5770 |
| 11.70 | 4630 |
| 13.85 | 3850 |
| 16.10 | 3280 |
Maximum load 8.5 tonne – body length 25 ft + additional 4ft rear extension.
| Radius (m) | Safe working load (kg) |
|---|---|
| 2.95 | 21500 |
| 4.35 | 15290 |
| 6.00 | 10940 |
| 7.75 | 8255 |
| 9.65 | 6470 |
| 11.75 | 5220 |
| 13.90 | 4350 |
| 16.15 | 3655 |
Transit Pickup
3.5 tonne flat body transit pickup with 1.3 ton/m – Hiab crane – Manual
Maximum load 1.2 tonne – body length 10.5ft.
Crane Lifting Specifications
| Radius (m) | Safe working load (kg) |
| 1.20 | 998 |
| 2.10 | 565 |
| 3.10 | 380 |
Truck 1
18 tonne 4 wheel flat body ridged truck – 18.5 ton/m Palfinger Crane – Remote Control.
Maximum load 8 tonne – body length 24 ft.
Crane Lifting Specifications
| Radius (m) | Safe working load (kg) |
| 4.50 | 3970 |
| 6.10 | 2860 |
| 8.00 | 2170 |
Truck 2
26 tonne 6 wheel flat body ridged truck – rear steer with 42 ton/m Fassi Crane – Remote Control
Maximum load 9 tonne – body length 26 ft + additional 4ft hydraulic rear extension.
Crane Lifting Specifications
| Radius (m) | Safe working load (kg) |
| 4.45 | 8500 |
| 6.30 | 5950 |
| 8.10 | 4500 |
| 10.20 | 3580 |
| 12.30 | 2850 |
Truck 3
32 tonne 8 wheel flat body ridged truck with 53 ton/m Fassi Crane – Remote Control
Maximum load 11 tonne – body length 26 ft.
Crane Lifting Specifications
| Radius (m) | Safe working load (kg) |
| 4.20 | 11665 |
| 5.80 | 8300 |
| 7.70 | 6180 |
| 9.65 | 4860 |
| 11.75 | 3980 |
Truck 4
32 tonne 8 wheel flat body ridged truck with 60 ton/m Fassi Crane – Remote Control
Maximum load 11 tonne – body length 26 ft + additional 4ft hydraulic rear extension.
Crane Lifting Specifications
| Radius (m) | Safe working load (kg) |
| 3.00 | 16000 |
| 4.35 | 12170 |
| 6.00 | 8655 |
| 7.85 | 6400 |
| 9.80 | 4975 |
| 11.90 | 4015 |
| 14.05 | 3350 |
| 16.30 | 2820 |
Truck 5
32 tonne 8 wheel flat body ridged truck with 82 ton/m Fassi Crane – Remote Control
Maximum load 8.5 tonne – body length 26 ft + additional 4ft rear extension.
Crane Lifting Specifications
| Radius (m) | Safe working load (kg) |
| 2.95 | 21500 |
| 9.65 | 6470 |
| 16.15 | 3655 |
Drawbar Trailer
20ft with twistlocks – maximum load 13 tonne
Flatbed Trailer
14ft x 6.5ft with ramps and sides – maximum load 2500kg